通榆县第三幼儿园
2023年通榆县第三幼儿园“十二五”课题统计 | ||||
序号 |
课题名称 |
级别 |
结题 时间 |
教师 |
1 | 《0——6岁婴幼儿一体化亲子教育的实验研究》 | 县级 “十二五” | 2012.9.1 | 杜文娟 |
2 | 幼小衔接的研究 | 县级 “十二五” | 2013.9.5 | 郝艳红 |
3 | 《幼儿园区域活动有效性的研究》 | 县级 “十二五” | 2013.9.5 | 马慧 |
4 | 《培养学生思维能力的研究》 | 省级 “十二五” | 2014.12.10 | 张艳丽 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
2023年通榆县第三幼儿园“十三五”课题统计 | ||||
序号 |
课题名称 |
级别 |
结题 时间 |
教师 |
1 | 《在绘本阅读培养幼儿健康心理的实践研究》 | 省级 “十三五” | 2018.10.10 | 张艳丽 |
2 | 《培养幼儿阅读能力的研究》 | 县级 “十三五” | 2018.11.12 | 刘瑞 |
3 | 《农村校办幼儿园游戏教学有效性研究》 | 县级 “十三五” | 2019.5.30 | 斯琴 |
4 | 《利用农村自然材料对幼儿美术学习能力培养的研究》 | 县级 “十三五” | 2019.5.30 | 陈丽明 |
5 | 《幼儿个性品质发展与培养的研究》 | 市级 “十三五” | 2019.5 | 马慧 |
6 | 《大班幼儿良好生活习惯培养策略研究》 | 省级 “十三五” | 2019.9.30 | 陈璐 |
7 | 《农村幼儿文明礼仪养成教育的实践研究》 | 县级 “十三五” | 2019.12.24 | 李凤雪 |
8 | 《幼儿园安全教育有效性研究》 | 省级 “十三五” | 2022.8 | 杜文娟 |
9 | 《农村留守儿童生命关怀教育研究》 | 省级 “十三五” | 2022.8 | 斯琴 |
10 | 《幼儿安全防护教育策略的实践研究》 | 省级 “十三五” | 2022.8 | 张艳丽 |
11 | 《幼儿安全教育有效性的研究》 | 省级 “十三五” | 2022.8 | 马慧 |
2023年通榆县第三幼儿园“十四五”课题统计 | ||||
序号 |
课题名称 |
级别 |
结题 时间 |
教师 |
1 | 《小班幼儿行为习惯的养成教育研究》 | 国家级 “十四五” | 2020.11.16 | 李桂仙 |
2 | 《小班幼儿良好行为习惯培养方法的研究》 | 县级 “十四五” | 2022.11.21 | 李桂仙 |
3 | 《幼儿国学经典启蒙的实践与研究》 | 县级 “十四五” | 2022.11.21 | 姜雪 |
4 | 《在区域活动中促进幼儿个性化发展的实践策略研究》 | 省级 “十四五” | 2022.12.30 |
张艳丽 |
5 | 《幼小衔接中培养幼儿良好生活习惯的实践研究》 | 省级 “十四五” | 2024.4 | 陈璐 |
6 | 《幼儿园混龄、跨班、联动区域游戏开展的实践研究》 | 省级 “十四五” | 2025.5 | 张艳丽 |
7 | 《幼儿园混龄自主游戏的实践策略研究》 | 省级 “十四五” | 2025.5 | 张艳丽 |
8 | 《幼小衔接中幼儿生活自理能力培养的实践策略研究》 | 市 级 “十四五” | 2025.3 | 陈丽明 |
9 | 《运用绘本阅读促进幼儿个性化发展的实践研究》 | 市 级 “十四五” | 2025.3 | 张艳丽 |
10 | 《幼儿建构区域游戏有效性指导策略的实践研究》 | 县级 “十四五” | 2025.3 | 斯琴 |
11 | 《幼小衔接中培养良好生活习惯的实践研究》 | 县级“杏坛杯”系列 “十四五” | 2025.7 | 杜文娟 |
12 | 《幼儿园区域活动有效性的研究》 | 延缓立项 | 杜文娟 | |