各县(市、区)教育局、白城市教育学院:
为全面提高我市小学科学实验教学水平,提升学生科学素养和实验操作的能力,培养良好的科学精神,6 月 15 日—6 月 22 日,市教育局组建小学科学实验抽测评审小组,深入到各县
(市、区)开展检查抽测活动,评审小组对各县(市、区)小学 3—6 年级科学实验进行了随机抽测。各县(市、区)共 10所学校,20 名教师,100 名学生参与了本次抽测。现将本次抽测情况通报如下:
一、本次抽测值得肯定的地方
(一)各县(市、区)教育局高度重视,委派专人负责落实此项工作,提前进行摸底排查,为正式抽测做好充足准备。
大部分基层学校领导对小学科学实验教学工作重视程度高,把小学科学实验教学列入到常规教学当中。
(二)基层学校在没有专职科学实验教师的情况下,克服现有科学实验器材不配套、实验器材短缺等重重困难,使小学科学实验教学工作得到有序开展。
(三)在学校领导的重视下,在教师的正确指导下,小学生对科学实验操作的积极性有了很大的提高,学生实验操作比较规范、熟练,实验报告填写正确,学生养成教育培养到位。在本次抽测活动中涌现出一些科学实验教学工作开展突出学校,分别是:洮北区文化小学、通榆县新华镇小学校、洮南市那金镇中心小学。
二、存在问题
(一)教师资源方面。科学实验教师队伍还不够壮大,科研水平和教学能力还有待于进一步提高,在平时的教育教学中要抓住各种机会提高自身的能力和素养。
(二)学校投入方面。部分学校由于思想上对小学科学实验教学重视程度不够,对实验教学的开展缺乏系统的研究,学校不能形成科学有效的实验教学体质,校内资源不足。
(三)学生方面。学生“背实验”的现象依旧存在,生搬硬套书本上的实验操作过程和结论,不能根据实验现象得出实验结论。
三、相关要求
各县(市、区)要高度重视实验教学工作,认真开展小学科学实验研究,落实好新课程改革后小学科学实验从验证性向
探究性的转变,推进全市小学科学实验教学工作进一步发展。附件: 1.2021 年白城市小学科学实验操作抽测师生个人成
绩
2.2021 年白城市小学科学实验操作抽测各校总分
3.2021 年白城市小学科学实验操作抽测各县(市、区)总分
(此件公开发布)
附件 1:
2021 年白城市小学
科学实验操作抽测师生个人成绩
姓名 | 学校 | 分数 |
李乾睿 | 洮北区文化小学 | 96.5 |
曲铭远 | 洮北区文化小学 | 98 |
王紫旭 | 洮北区文化小学 | 95 |
郭思睿 | 洮北区文化小学 | 96 |
王 萌 | 洮北区文化小学 | 96 |
皇甫奕睿 | 洮北区文化小学 | 94.5 |
孙浩宇 | 洮北区文化小学 | 98 |
代洛伊 | 洮北区文化小学 | 97 |
孙婉越 | 洮北区文化小学 | 96 |
袁若宁 | 洮北区文化小学 | 98.5 |
孙艺源(师) | 洮北区文化小学 | 98 |
张立杰(师) | 洮北区文化小学 | 97.5 |
张 莹 | 洮北区岭下镇中心校 | 93.5 |
杨 芮 | 洮北区岭下镇中心校 | 94 |
张 硕 | 洮北区岭下镇中心校 | 96 |
徐浩然 | 洮北区岭下镇中心校 | 94.5 |
赵 颜 | 洮北区岭下镇中心校 | 96.5 |
李欣倪 | 洮北区岭下镇中心校 | 98 |
金 浩 | 洮北区岭下镇中心校 | 93 |
杨 洋 | 洮北区岭下镇中心校 | 92.5 |
王立斌 | 洮北区岭下镇中心校 | 93.5 |
李容熙 | 洮北区岭下镇中心校 | 91 |
李颖超(师) | 洮北区岭下镇中心校 | 95 |
鲍 悦(师) | 洮北区岭下镇中心校 | 93.5 |
吕晓帅 | 镇赉县嘎什根中心校 | 80.5 |
胡宇栋 | 镇赉县嘎什根中心校 | 65 |
李 旭 | 镇赉县嘎什根中心校 | 89 |
徐 博 | 镇赉县嘎什根中心校 | 92 |
李 研 | 镇赉县嘎什根中心校 | 85 |
司书琦 | 镇赉县嘎什根中心校 | 80 |
杜明轩 | 镇赉县嘎什根中心校 | 80.5 |
延秋雨 | 镇赉县嘎什根中心校 | 93.5 |
张铭轩 | 镇赉县嘎什根中心校 | 88.5 |
孙惠麟 | 镇赉县嘎什根中心校 | 86.5 |
盛 楠(师) | 镇赉县嘎什根中心校 | 93 |
孔庆刚(师) | 镇赉县嘎什根中心校 | 94.5 |
刘月明 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 96 |
贾雨涵 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 96 |
王诗涵 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 96 |
姜羽彤 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 96.5 |
周明聪 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 96.5 |
李昊泽 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 96 |
王润泽 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 97 |
刘明扬 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 97 |
郭春悦 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 96 |
候宇泽 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 94 |
李 晶(师) | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 98 |
陈天文(师) | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 98 |
张雨婷 | 洮南市那金镇中心小学 | 96 |
龚佳春 | 洮南市那金镇中心小学 | 95.5 |
付 强 | 洮南市那金镇中心小学 | 94 |
王 雪 | 洮南市那金镇中心小学 | 95 |
王艺蒙 | 洮南市那金镇中心小学 | 96.5 |
王雨娇 | 洮南市那金镇中心小学 | 93 |
刘鑫怡 | 洮南市那金镇中心小学 | 94 |
关福建 | 洮南市那金镇中心小学 | 95 |
柳鸿岩 | 洮南市那金镇中心小学 | 93 |
沈 犇 | 洮南市那金镇中心小学 | 95.5 |
秦秀凤(师) | 洮南市那金镇中心小学 | 96 |
刘璐璐(师) | 洮南市那金镇中心小学 | 97 |
桑晓奥 | 洮南市东升乡中心小学 | 93 |
朱佳莹 | 洮南市东升乡中心小学 | 89 |
康云鹏 | 洮南市东升乡中心小学 | 87 |
曹 永 | 洮南市东升乡中心小学 | 80 |
罗 扬 | 洮南市东升乡中心小学 | 82.5 |
杨 略 | 洮南市东升乡中心小学 | 68 |
汪 涵 | 洮南市东升乡中心小学 | 90 |
黄佳欣 | 洮南市东升乡中心小学 | 70 |
杜佳淇 | 洮南市东升乡中心小学 | 95 |
韩美琦 | 洮南市东升乡中心小学 | 92 |
邱继业(师) | 洮南市东升乡中心小学 | 60 |
王 娟(师) | 洮南市东升乡中心小学 | 95 |
顾胤泽 | 大安市安广镇一小 | 92 |
王子豪 | 大安市安广镇一小 | 92 |
邹明洋 | 大安市安广镇一小 | 91 |
张心怡 | 大安市安广镇一小 | 93 |
吴梓熙 | 大安市安广镇一小 | 85 |
王博 | 大安市安广镇一小 | 78 |
杜崧宁 | 大安市安广镇一小 | 80 |
杜 左 | 大安市安广镇一小 | 96 |
张欣姌 | 大安市安广镇一小 | 80 |
梁译泽 | 大安市安广镇一小 | 92 |
裴丽娟(师) | 大安市安广镇一小 | 96 |
王 欣(师) | 大安市安广镇一小 | 94.5 |
王语晗 | 大安市安广镇丰收小学 | 90 |
刘 奥 | 大安市安广镇丰收小学 | 92 |
吴梦琦 | 大安市安广镇丰收小学 | 90 |
杨忠淼 | 大安市安广镇丰收小学 | 92 |
许佳玮 | 大安市安广镇丰收小学 | 90 |
孙唯翔 | 大安市安广镇丰收小学 | 90 |
王玉博 | 大安市安广镇丰收小学 | 90 |
李 瑞 | 大安市安广镇丰收小学 | 91 |
李智博 | 大安市安广镇丰收小学 | 90 |
王玉松 | 大安市安广镇丰收小学 | 90 |
宋晓明(师) | 大安市安广镇丰收小学 | 93 |
李 聪(师) | 大安市安广镇丰收小学 | 93.5 |
单佳丽 | 通榆县新华镇小学校 | 96 |
纪佳琪 | 通榆县新华镇小学校 | 95 |
邹雨蒙 | 通榆县新华镇小学校 | 95 |
姚文轩 | 通榆县新华镇小学校 | 96 |
刘殊岩 | 通榆县新华镇小学校 | 97 |
何馨怡 | 通榆县新华镇小学校 | 96 |
许文慧 | 通榆县新华镇小学校 | 95 |
孟祥宇 | 通榆县新华镇小学校 | 95 |
刘宇彤 | 通榆县新华镇小学校 | 94 |
许增喜 | 通榆县新华镇小学校 | 96 |
王晓娟(师) | 通榆县新华镇小学校 | 97 |
麻景海(师) | 通榆县新华镇小学校 | 96 |
范梓琦 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 85 |
赵亚琦 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 80 |
孙艺维 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 83 |
刘佳鑫 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 82 |
汪美琪 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 89 |
冯国鑫 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 83 |
于子浩 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 86 |
李毅航 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 91 |
姜哲瀚 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 90 |
于欣然 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 90 |
姜 丹(师) | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 92 |
张亚娟(师) | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 93 |
附件 2:
2021 年白城市小学
科学实验操作抽测各校总分
序号 | 学校 | 抽测 10 名学生 2 名教师总分 |
1 | 洮北区文化小学 | 1161 分 |
2 | 洮北区岭下镇中心校 | 1131 分 |
3 | 镇赉县嘎什根中心校 | 1028 分 |
4 | 镇赉县嘎什根乡第二小学校 | 1157 分 |
5 | 洮南市那金镇中心小学 | 1140.5 分 |
6 | 洮南市东升乡中心小学 | 1001.5 分 |
7 | 大安市安广镇一小 | 1069.5 分 |
8 | 大安市安广镇丰收小学 | 1091.5 分 |
9 | 通榆县新华镇小学校 | 1148 分 |
10 | 通榆县瞻榆镇明德小学校 | 1044 分 |
- 10 -
附件 3:
2021 年白城市小学
科学实验操作抽测各县(市、区)总分
县(市、区) | 总分 |
洮北区 | 2292 分 |
通榆县 | 2192 分 |
镇赉县 | 2185 分 |
大安市 | 2161 分 |
洮南市 | 2142 分 |
- 11 -
白城市教育局办公室 2021 年 11 月29 日印发